Điện thoại
+86-24-56615522Giới thiệu sản phẩm Bình khí CO2 dùng cho bia thủ công:
Bình khí CO2 cho bia thủ công do NETC sản xuất là bình khí áp suất cao được thiết kế cho ngành công nghiệp đồ uống. Bình được làm bằng hợp kim nhôm 6061A chất lượng cao để đảm bảo an toàn và độ tin cậy trong điều kiện áp suất cao. Bình nhôm CO2 có thể chịu được áp suất làm việc lên đến 124Bar, 150Bar và 200Bar, được sử dụng rộng rãi trong lưu trữ khí CO2, vận chuyển và cung cấp khí carbon dioxide trong ngành công nghiệp đồ uống. Bình nhôm CO2 có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu của khách hàng với các đường kính ngoài, giao diện và loại van khác nhau để đáp ứng các nhu cầu sản xuất khác nhau của khách hàng.
Ưu điểm của sản phẩm bình nhôm CO2:
Bình khí CO2 nhôm cấp thực phẩm được làm bằng hợp kim nhôm 6061A có độ bền cao, giúp bình khí chịu được áp suất làm việc lên tới 200Bar, đảm bảo sử dụng ổn định lâu dài.
Bình CO2 đựng đồ uống có nhiều thông số kỹ thuật khác nhau tùy theo nhu cầu của khách hàng, bao gồm dung tích nước (1L đến 50L), loại van, giao diện và tùy chỉnh màu sắc để đáp ứng nhu cầu của nhiều ngành công nghiệp khác nhau.
Bình CO2 đựng bia bằng nhôm ISO 7866 đã đạt được nhiều chứng nhận, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn quốc tế và phù hợp để lưu trữ và vận chuyển các loại khí nén và khí hóa lỏng.

Ứng dụng sản phẩm của bình CO2 đựng đồ uống:
Ngành đồ uống:Bình CO2 đựng đồ uống được sử dụng trong sản xuất đồ uống có ga, bia, nước có ga và các loại đồ uống khác. Bình nhôm CO2 dùng trong thực phẩm do NETC sản xuất có thể cung cấp nguồn khí hiệu quả và ổn định.
Lĩnh vực thực phẩm và dược phẩm:Bình CO2 đựng đồ uống được sử dụng để đóng gói khí thực phẩm và lưu trữ khí trong sản xuất dược phẩm để đảm bảo độ tinh khiết và an toàn của khí.
Ngành công nghiệp hóa chất:Bình nhôm CO2 cấp thực phẩm có thể được sử dụng để lưu trữ và vận chuyển các loại khí nén hoặc khí hóa lỏng khác và được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực hóa chất, bảo vệ môi trường và các lĩnh vực khác.

Tại sao nên chọn bình CO2 đựng đồ uống của NETC?
NETC tập trung vào việc sản xuất Bình khí CO2 cho Bia thủ công, dựa trên nhiều năm kinh nghiệm trong ngành để đảm bảo chất lượng và độ an toàn của từng Bình khí CO2 Bia nhôm đạt chuẩn ISO 7866.
Theo nhu cầu của nhiều khách hàng khác nhau, chúng tôi cung cấp nhiều loại Bình khí CO2 cho Bia thủ công tùy chỉnh để đảm bảo rằng bình nhôm CO2 cấp thực phẩm phù hợp hoàn hảo với doanh nghiệp của bạn.
Bình CO2 đựng bia bằng nhôm ISO 7866 của chúng tôi đã vượt qua chứng nhận quốc tế nghiêm ngặt và đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn của thị trường toàn cầu.
Câu hỏi thường gặp:
Hỏi: Bình CO2 bia nhôm ISO 7866 phù hợp với những ứng dụng nào?
A: Bình CO2 đựng bia bằng nhôm ISO 7866 được sử dụng rộng rãi trong ngành đồ uống, đặc biệt là để lưu trữ và cung cấp carbon dioxide cho đồ uống có ga và bia.
Q: Dung tích của bình CO2 nhôm cấp thực phẩm là bao nhiêu?
A: Dung tích của bình nhôm CO2 cấp thực phẩm là từ 1 lít đến 50 lít, đáp ứng nhu cầu sản xuất đồ uống ở nhiều quy mô khác nhau.
Q: Bình nhôm CO2 có thể tùy chỉnh được không?
A: Có, bình CO2 nhôm hỗ trợ tùy chỉnh.
| Áp suất làm việc 124bar của bình CO2 đựng đồ uống | ||||||||||||
| Các mẫu bình CO2 đựng đồ uống | Sức chứa nước | Đường kính ngoài | Chiều dài tổng thể | Độ dày của tường | Trọng lượng rỗng | Áp suất làm việc | ||||||
| Lts | Có chân | mm | TRONG | mm | TRONG | mm | TRONG | kg | cân Anh | thanh | psi | |
| LWH176-6.7-12.4 | 6.7 | 0,236 | 176 | 6,93 | 430 | 16,93 | 7.4 | 0,29 | 6.9 | 15.21 | 124 | 1800 |
| LWH176-10.0-12.4 | 10.0 | 0,353 | 176 | 6,93 | 590 | 23.23 | 7.4 | 0,29 | 8.7 | 19.18 | 124 | 1800 |
| LWH204-13.4-12.4 | 13.4 | 0,473 | 204 | 8.03 | 590 | 23.23 | 8.3 | 0,33 | 10,6 | 23,37 | 124 | 1800 |
| LWH204-14.7-12.4 | 14,7 | 0,519 | 204 | 8.03 | 638 | 25.12 | 8.3 | 0,33 | 11.4 | 25.13 | 124 | 1800 |
| LWH218-33.4-12.4 | 33,4 | 1.180 | 218 | 8,58 | 1170 | 46,06 | 9.0 | 0,35 | 22,9 | 50,49 | 124 | 1800 |
| Áp suất làm việc 150bar của Bình khí CO2 cho Bia thủ công | ||||||||||||
| Các mẫu bình khí CO2 dùng cho bia thủ công | Sức chứa nước | Đường kính ngoài | Chiều dài tổng thể | Độ dày của tường | Trọng lượng rỗng | Áp suất làm việc | ||||||
| Lts | Có chân | mm | TRONG | mm | TRONG | mm | TRONG | kg | cân Anh | thanh | psi | |
| LWH89-1.0-15 | 1.0 | 0,035 | 89 | 3,50 | 265 | 10.43 | 4,5 | 0,18 | 1,30 | 2,87 | 150 | 2175 |
| LWH108-2.0-15 | 2.0 | 0,071 | 108 | 4,25 | 346 | 13.62 | 5.0 | 0,20 | 2.20 | 4,85 | 150 | 2175 |
| LWH140-3.4-15 | 3.4 | 0,120 | 140 | 5.51 | 357 | 14.06 | 6,5 | 0,26 | 3.9 | 8,60 | 150 | 2175 |
| LWH140-4.0-15 | 4.0 | 0,141 | 140 | 5.51 | 410 | 16.14 | 6,5 | 0,26 | 4.10 | 9.04 | 150 | 2175 |
| LWH140-5.0-15 | 5.0 | 0,177 | 140 | 5.51 | 490 | 19.29 | 6,5 | 0,26 | 4,80 | 10,58 | 150 | 2175 |
| LWH176-6.7-15 | 6.7 | 0,237 | 176 | 6,93 | 436 | 17.17 | 9.6 | 0,38 | 8.3 | 18 giờ 30 | 150 | 2175 |
| LWH140-8.0-15 | 8.0 | 0,283 | 140 | 5.51 | 730 | 28,74 | 6,5 | 0,26 | 6,70 | 14,77 | 150 | 2175 |
| LWH160-8.0-15 | 8.0 | 0,283 | 160 | 6.30 | 520 | 20,47 | 7.4 | 0,29 | 8.0 | 17,66 | 150 | 2175 |
| LWH176-8.0-15 | 8.0 | 0,283 | 176 | 6,93 | 504 | 19,84 | 9.6 | 0,38 | 9.30 | 20,50 | 150 | 2175 |
| LWH160-10.0-15 | 10.0 | 0,353 | 160 | 6.30 | 726 | 28,58 | 7.4 | 0,29 | 8,60 | 18,96 | 150 | 2175 |
| LWH176-10.0-15 | 10.0 | 0,353 | 176 | 6,93 | 608 | 23,94 | 9.6 | 0,38 | 10,80 | 23,81 | 150 | 2175 |
| LWH203-12.0-15 | 12.0 | 0,424 | 204 | 8.03 | 566 | 22,28 | 9.4 | 0,37 | 11.6 | 25,57 | 150 | 2175 |
| LWH203-13.4-15 | 13.4 | 0,473 | 204 | 8.03 | 619 | 24,37 | 9.4 | 0,37 | 12,5 | 27,56 | 150 | 2175 |
| LWH203-15.0-15 | 15.0 | 0,530 | 204 | 8.03 | 680 | 26,77 | 9.4 | 0,37 | 13,5 | 29,76 | 150 | 2175 |
| LWH203-20.0-15 | 20.0 | 0,706 | 204 | 8.03 | 866 | 34.10 | 9.4 | 0,37 | 16,5 | 36,38 | 150 | 2175 |
| LWH231-30.0-15 | 30.0 | 1.059 | 231 | 9.09 | 1003 | 39,49 | 10.7 | 0,42 | 24,9 | 54,90 | 150 | 2175 |
| LWH231-33.4-15 | 33,4 | 1.180 | 231 | 9.09 | 1103 | 43,43 | 10.7 | 0,42 | 27.0 | 59,52 | 150 | 2175 |
| LWH231-40.0-15 | 40.0 | 1.413 | 231 | 9.09 | 1297 | 51.06 | 10.7 | 0,42 | 31.1 | 68,56 | 150 | 2175 |
| LWH249-40.0-15 | 40.0 | 1.413 | 250 | 9,84 | 1146 | 45,12 | 11.6 | 0,46 | 33,00 | 72,75 | 150 | 2175 |
| LWH249-50.0-15 | 50.0 | 1.766 | 250 | 9,84 | 1400 | 55,12 | 11.6 | 0,46 | 39,40 | 86,86 | 150 | 2175 |
| Áp suất làm việc 200bar của bình CO2 đựng đồ uống | ||||||||||||
| Các mẫu bình CO2 đựng đồ uống | Sức chứa nước | Đường kính ngoài | Chiều dài tổng thể | Độ dày của tường | Trọng lượng rỗng | Áp suất làm việc | ||||||
| Lts | Có chân | mm | TRONG | mm | TRONG | mm | TRONG | kg | cân Anh | thanh | psi | |
| LWH102-1.0-20 | 1.0 | 0,035 | 102 | 4.02 | 231 | 9.09 | 6,5 | 0,26 | 1,70 | 3,75 | 200 | 2901 |
| LWH111-2.0-20 | 2.0 | 0,071 | 111 | 4,37 | 345 | 13,58 | 7.4 | 0,29 | 2,89 | 6.37 | 200 | 2901 |
| LWH111-2.7-20 | 2.7 | 0,095 | 117 | 4.61 | 460 | 18.11 | 7.4 | 0,29 | 3,74 | 8,25 | 200 | 2901 |
| LWH140-5.4-20 | 5.4 | 0,191 | 140 | 5.51 | 570 | 22,44 | 9.3 | 0,37 | 7.39 | 16.29 | 200 | 2901 |
| LWH176-6.9-20 | 6.7 | 0,237 | 176 | 6,90 | 483 | 19.02 | 11.7 | 0,46 | 9,50 | 20,94 | 200 | 2901 |
| LWH176-8.0-20 | 8.0 | 0,283 | 176 | 6,90 | 543 | 21,38 | 11.7 | 0,46 | 10,70 | 23,59 | 200 | 2901 |
| LWH176-9.3-20 | 9.3 | 0,328 | 176 | 6,90 | 615 | 24.21 | 11.7 | 0,46 | 12.00 | 26,46 | 200 | 2901 |
| LWH204-13.4-20 | 13.4 | 0,473 | 204 | 8.03 | 660 | 25,98 | 13.4 | 0,53 | 17,50 | 38,58 | 200 | 2901 |
| LWH204-20.0-20 | 20.0 | 0,706 | 204 | 8.03 | 922 | 36.30 | 12,7 | 0,50 | 22.20 | 48,94 | 200 | 2901 |
| LWH232-26.8-20 | 26,8 | 0,946 | 232 | 9.13 | 963 | 37,91 | 15.4 | 0,61 | 32,1 | 70,77 | 200 | 2901 |
| LWH229-30.0-20 | 30.0 | 1.059 | 232 | 9.13 | 1090 | 42,91 | 14.4 | 0,57 | 33,20 | 73,19 | 200 | 2901 |
| LWH249-40.0-20 | 40.0 | 1.413 | 249 | 9,80 | 1223 | 48,15 | 15.7 | 0,62 | 43,70 | 96,34 | 200 | 2901 |
| LWH249-50.0-20 | 50.0 | 1.766 | 249 | 9,80 | 1495 | 58,86 | 15.7 | 0,62 | 52,50 | 115,74 | 200 | 2901 |
Về chúng tôi:
NETC, có trụ sở tại Phủ Thuận, Trung Quốc, là nhà sản xuất hàng đầu về Bình CO2 bia nhôm ISO 7866. Với khoản đầu tư đáng kể 8 triệu đô la và cơ sở rộng 60.000 mét vuông, công ty sản xuất nhiều loại Bình CO2 bia nhôm ISO 7866, từ 0,5 đến 50 lít, được thiết kế cho nhiều ứng dụng công nghiệp khác nhau. Bao gồm khí y tế, khí đồ uống và hỗn hợp hiệu chuẩn. Cam kết của NETC về chất lượng bình CO2 đồ uống được thể hiện rõ qua việc tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế như DOT3AL/ISO7866, CE EN ISO 7866 và KGS.