Điện thoại
+86-24-56615522Giới thiệu sản phẩm bình nhôm y tế:
Bình oxy nhôm được thiết kế để lưu trữ và vận chuyển khí y tế và được sử dụng rộng rãi trong các bệnh viện, phòng khám, trung tâm cấp cứu và các cơ sở y tế khác. Bình oxy nhôm y tế được làm bằng vật liệu hợp kim nhôm 6061A có độ bền cao. Bình khí vừa nhẹ vừa bền và có khả năng chịu áp suất cao. Phạm vi áp suất làm việc của bình oxy nhôm là 139Bar đến 200Bar, phù hợp để lưu trữ nhiều loại khí khác nhau như oxy và nitơ oxit. Trong hỗ trợ y tế khẩn cấp và dài hạn, bình oxy nhôm cung cấp cho các cơ sở y tế nguồn cung cấp khí đáng tin cậy để đảm bảo tiến trình điều trị bệnh nhân diễn ra suôn sẻ.
Ứng dụng sản phẩm của bình oxy nhôm:
Bình khí y tế 1-50 lít được sử dụng để cung cấp oxy khẩn cấp hoặc hỗ trợ liệu pháp oxy dài hạn. Bình khí đáng tin cậy và an toàn, có thể cung cấp oxy liên tục và ổn định hiệu quả cho những bệnh nhân cần oxy. Bình khí y tế 1-50 lít được sử dụng rộng rãi trong các đơn vị chăm sóc đặc biệt, khoa tổng quát và những nơi khác để giúp giảm khó thở cho bệnh nhân và cải thiện hiệu quả điều trị. Bình khí y tế 1-50 lít cũng có thể cung cấp bổ sung oxy khẩn cấp cho những người ứng cứu đầu tiên trên xe cứu thương để xử lý những bệnh nhân gặp trường hợp khẩn cấp như tai nạn giao thông, đau tim, suy hô hấp, v.v. Bình khí y tế 1-50 lít nhẹ và chắc chắn, có thể vận chuyển an toàn trên ô tô để đảm bảo bệnh nhân nhận được hỗ trợ oxy cần thiết trong quá trình vận chuyển.
Thông số kỹ thuật của bình nhôm y tế:
NETC cung cấp nhiều tùy chọn dung tích bình nhôm y tế từ 1L đến 50L để đáp ứng nhu cầu của các tình huống y tế khác nhau. Cho dù là phòng khám nhỏ hay bệnh viện lớn, bạn có thể chọn dung tích bình y tế 1-50 lít phù hợp theo nhu cầu thực tế. Bình nhôm y tế được làm bằng vật liệu hợp kim nhôm 6061A có độ bền cao, có khả năng chống ăn mòn và chịu áp suất tuyệt vời, cho phép hoạt động tốt trong điều kiện áp suất cao. Mỗi bình nhôm y tế đều được thiết kế chính xác và được kiểm tra nghiêm ngặt để đảm bảo tuổi thọ và độ tin cậy. Bình y tế 1-50 lít rất phù hợp cho khí hô hấp, khí gây mê và các ứng dụng y tế khác.
| Áp suất làm việc 139bar của bình y tế 1-50 lít | ||||||||||||
| Các mẫu bình nhôm y tế | Sức chứa nước | Đường kính ngoài | Chiều dài tổng thể | Độ dày của tường | Trọng lượng rỗng | Áp suất làm việc | ||||||
| Lts | Có chân | mm | TRONG | mm | TRONG | mm | TRONG | kg | cân Anh | thanh | psi | |
| LWH111-1.7-13.9 | 1.7 | 0,060 | 111 | 4,37 | 285 | 11.22 | 5.2 | 0,20 | 1,95 | 4.30 | 139 | 2015 |
| LWH111-2.8-13.9 | 2.8 | 0,099 | 111 | 4,37 | 423 | 16,65 | 5.2 | 0,20 | 2,65 | 5,84 | 139 | 2015 |
| LWH111-4.6-13.9 | 4.6 | 0,162 | 111 | 4,37 | 650 | 25,59 | 5.2 | 0,20 | 3,83 | 8,44 | 139 | 2015 |
| LWH204-28.9-13.9 | 28,9 | 1.021 | 204 | 8.03 | 1209 | 47,60 | 9.4 | 0,37 | 22.30 | 49,16 | 139 | 2015 |
| LWH204-29.5-13.9 | 29,5 | 1.042 | 204 | 8.03 | 1233 | 48,54 | 9.4 | 0,37 | 22,60 | 49,82 | 139 | 2015 |
| Áp suất làm việc 150bar của bình y tế 1-50 lít | ||||||||||||
| Các mẫu bình nhôm y tế | Sức chứa nước | Đường kính ngoài | Chiều dài tổng thể | Độ dày của tường | Trọng lượng rỗng | Áp suất làm việc | ||||||
| Lts | Có chân | mm | TRONG | mm | TRONG | mm | TRONG | kg | cân Anh | thanh | psi | |
| LWH89-1.0-15 | 1.0 | 0,035 | 89 | 3,50 | 265 | 10.43 | 4,5 | 0,18 | 1,30 | 2,87 | 150 | 2175 |
| LWH108-2.0-15 | 2.0 | 0,071 | 108 | 4,25 | 346 | 13.62 | 5.0 | 0,20 | 2.20 | 4,85 | 150 | 2175 |
| LWH111-2.0-15 | 2.0 | 0,071 | 111 | 4,37 | 332 | 13.07 | 5.1 | 0,20 | 2.19 | 4,83 | 150 | 2175 |
| LWH111-2.8-15 | 2.8 | 0,099 | 111 | 4,37 | 436 | 17.17 | 5.1 | 0,20 | 2,70 | 5,95 | 150 | 2175 |
| LWH111-3.0-15 | 3.0 | 0,106 | 111 | 4,37 | 460 | 18.11 | 5.1 | 0,20 | 2,90 | 6.39 | 150 | 2175 |
| LWH111-3.4-15 | 3.4 | 0,120 | 111 | 4,37 | 514 | 20.24 | 5.1 | 0,20 | 3.10 | 6,83 | 150 | 2175 |
| LWH111-4.0-15 | 4.0 | 0,141 | 111 | 4,37 | 592 | 23.31 | 5.1 | 0,20 | 3,50 | 7.72 | 150 | 2175 |
| LWH140-4.0-15 | 4.0 | 0,141 | 140 | 5.51 | 410 | 16.14 | 6,5 | 0,26 | 4.10 | 9.04 | 150 | 2175 |
| LWH111-4.6-15 | 4.6 | 0,162 | 111 | 4,37 | 668 | 26.30 | 5.1 | 0,20 | 3,90 | 8,60 | 150 | 2175 |
| LWH140-5.0-15 | 5.0 | 0,177 | 140 | 5.51 | 490 | 19.29 | 6,5 | 0,26 | 4,80 | 10,58 | 150 | 2175 |
| LWH140-8.0-15 | 8.0 | 0,283 | 140 | 5.51 | 730 | 28,74 | 6,5 | 0,26 | 6,70 | 14,77 | 150 | 2175 |
| LWH140-10.0-15 | 10.0 | 0,353 | 140 | 5.51 | 890 | 35.04 | 6.7 | 0,26 | 8,60 | 18,96 | 150 | 2175 |
| LWH160-10.0-15 | 10.0 | 0,353 | 160 | 6.30 | 726 | 28,58 | 7.4 | 0,29 | 8,60 | 18,96 | 150 | 2175 |
| LWH176-10.0-15 | 10.0 | 0,353 | 176 | 6,93 | 608 | 23,94 | 9.6 | 0,38 | 10,80 | 23,81 | 150 | 2175 |
| LWH184-10.5-15 | 10,5 | 0,371 | 184 | 7.24 | 572 | 22,52 | 9.4 | 0,37 | 10,60 | 23,37 | 150 | 2175 |
| LWH184-10.7-15 | 10.7 | 0,378 | 184 | 7.24 | 581 | 22,87 | 9.4 | 0,37 | 10,80 | 23,81 | 150 | 2175 |
| LWH184-15.0-15 | 15.0 | 0,530 | 184 | 7.24 | 799 | 31,46 | 9.4 | 0,37 | 13,90 | 30,64 | 150 | 2175 |
| LWH203-20.0-15 | 20.0 | 0,706 | 204 | 8.03 | 866 | 34.10 | 9.4 | 0,37 | 16,50 | 36,38 | 150 | 2175 |
| LWH203-21.3-15 | 21.3 | 0,752 | 204 | 8.03 | 916 | 36.06 | 9.4 | 0,37 | 17 giờ 30 | 38,14 | 150 | 2175 |
| LWH203-30.0-15 | 30.0 | 1.059 | 204 | 8.03 | 1247 | 49.10 | 9.4 | 0,37 | 22,80 | 50,27 | 150 | 2175 |
| LWH231-40.0-15 | 40.0 | 1.413 | 231 | 9.09 | 1297 | 51.06 | 10.7 | 0,42 | 31.10 | 68,56 | 150 | 2175 |
| LWH249-40.0-15 | 40.0 | 1.413 | 249 | 9,80 | 1146 | 45,12 | 12,6 | 0,50 | 33,00 | 72,75 | 150 | 2175 |
| LWH249-46.4-15 | 46,4 | 1.639 | 249 | 9,80 | 1308 | 51,50 | 12,6 | 0,50 | 37.10 | 81,79 | 150 | 2175 |
| LWH249-47.5-15 | 47,5 | 1.678 | 249 | 9,80 | 1336 | 52,60 | 12,6 | 0,50 | 37,80 | 83,33 | 150 | 2175 |
| LWH249-50.0-15 | 50.0 | 1.766 | 249 | 9,80 | 1400 | 55,12 | 12,6 | 0,50 | 39,40 | 86,86 | 150 | 2175 |
| Áp suất làm việc 200bar của bình y tế 1-50 lít | ||||||||||||
| Các mẫu bình nhôm y tế | Sức chứa nước | Đường kính ngoài | Chiều dài tổng thể | Độ dày của tường | Trọng lượng rỗng | Áp suất làm việc | ||||||
| Lts | Có chân | mm | TRONG | mm | TRONG | mm | TRONG | kg | cân Anh | thanh | psi | |
| LWH102-1.0-20 | 1.0 | 0,035 | 102 | 4.02 | 231 | 9.09 | 6,5 | 0,26 | 1,70 | 3,75 | 200 | 2901 |
| LWH111-2.0-20 | 2.0 | 0,071 | 111 | 4,37 | 345 | 13,58 | 7.4 | 0,29 | 2,89 | 6.37 | 200 | 2901 |
| LWH111-3.0-20 | 3.0 | 0,106 | 111 | 4,37 | 486 | 19.13 | 7.4 | 0,29 | 3,85 | 8,49 | 200 | 2901 |
| LWH111-4.0-20 | 4.0 | 0,141 | 111 | 4,37 | 527 | 20,75 | 7.4 | 0,29 | 4,81 | 10,60 | 200 | 2901 |
| LWH140-4.0-20 | 4.0 | 0,141 | 140 | 5.51 | 443 | 17,44 | 8.9 | 0,35 | 5,50 | 12.13 | 200 | 2901 |
| LWH140-5.0-20 | 5.0 | 0,177 | 140 | 5.51 | 530 | 20,87 | 8.9 | 0,35 | 6,40 | 14.11 | 200 | 2901 |
| LWH140-10.0-20 | 10.0 | 0,353 | 140 | 5.51 | 965 | 37,99 | 8.9 | 0,35 | 11.10 | 24,47 | 200 | 2901 |
| LWH176-10.0-20 | 10.0 | 0,353 | 176 | 6,93 | 652 | 25,67 | 11.7 | 0,46 | 12,50 | 27,56 | 200 | 2901 |
| LWH204-15.0-20 | 15.0 | 0,530 | 204 | 8.03 | 720 | 28,35 | 12,7 | 0,50 | 17,90 | 39,46 | 200 | 2901 |
| LWH204-20.0-20 | 20.0 | 0,706 | 204 | 8.03 | 922 | 36.30 | 12,7 | 0,50 | 22.20 | 48,94 | 200 | 2901 |
| LWH229-30.0-20 | 30.0 | 1.059 | 232 | 9.13 | 1090 | 42,91 | 14.4 | 0,57 | 33,20 | 73,19 | 200 | 2901 |
| LWH229-31.5-20 | 31,5 | 1.112 | 232 | 9.13 | 1138 | 44,80 | 14.4 | 0,57 | 34,50 | 76,06 | 200 | 2901 |
| LWH229-40.0-20 | 40.0 | 1.413 | 232 | 9.13 | 1413 | 55,63 | 14.4 | 0,57 | 41,80 | 92,15 | 200 | 2901 |
| LWH249-40.0-20 | 40.0 | 1.413 | 249 | 9,80 | 1223 | 48,15 | 15.7 | 0,62 | 43,70 | 96,34 | 200 | 2901 |
| LWH249-50.0-20 | 50.0 | 1.766 | 249 | 9,80 | 1495 | 58,86 | 15.7 | 0,62 | 52,50 | 115,74 | 200 | 2901 |
Câu hỏi thường gặp:
H: Bình y tế 1-50 lít phù hợp với những trường hợp y tế nào?
A: Bình khí y tế chủ yếu được sử dụng trong bệnh viện, phòng khám, viện dưỡng lão, v.v. để cung cấp oxy y tế, khí gây mê và hỗ trợ hô hấp.
Hỏi: Bình oxy nhôm có thể chứa những loại khí nào?
A: Có thể dùng để chứa oxy, khí gây mê (như khí cười), khí hỗ trợ hô hấp, v.v.
H: Áp suất làm việc tối đa của các bình oxy nhôm này là bao nhiêu?
A: Áp suất làm việc tối đa của bình oxy nhôm có thể đạt tới 200Bar.
Q: Chất liệu của bình oxy nhôm là gì?
A: Bình oxy nhôm được làm bằng hợp kim nhôm 6061A có độ bền cao để đảm bảo độ nhẹ và độ bền.


Đóng gói và vận chuyển bình khí y tế:
NETC sản xuất bình oxy y tế trong bao bì tiêu chuẩn để đảm bảo tính toàn vẹn và an toàn của sản phẩm trong quá trình vận chuyển. Mỗi bình oxy y tế đầu tiên sẽ được bọc bằng lưới nhựa để bảo vệ cơ bản, sau đó được đặt trong thùng carton để đóng gói thứ cấp nhằm ngăn ngừa va chạm và hư hỏng bên ngoài. Cuối cùng, tất cả bình oxy nhôm đóng gói sẽ được chất lên pallet để đảm bảo độ ổn định hơn trong quá trình vận chuyển và giảm ma sát và va chạm. Chúng tôi vận chuyển bằng đường biển qua Cảng Đại Liên và có thể cung cấp 20.000 bình oxy nhôm mỗi tháng. Cho dù là vận chuyển trong nước hay quốc tế, chúng tôi đảm bảo giao hàng nhanh chóng và an toàn để đáp ứng nhu cầu cấp thiết của khách hàng.
Về chúng tôi:
Nhiều loại sản phẩm: NETC, có trụ sở tại Phủ Thuận, Trung Quốc, cung cấp nhiều loại bình khí y tế. Cơ sở rộng 60.000 mét vuông của công ty, được hỗ trợ bởi khoản đầu tư 8 triệu đô la, sản xuất bình khí y tế từ 0,5 đến 50 lít. Những bình khí y tế này rất cần thiết cho các ngành công nghiệp như khí y tế, khí đồ uống và hỗn hợp hiệu chuẩn. Việc NETC tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế như DOT3AL/ISO7866, CE EN ISO 7866 và KGS đảm bảo chất lượng và độ an toàn cao nhất cho các sản phẩm của mình.