Điện thoại
+86-24-56615522Giới thiệu sản phẩm Bình khí nhôm công nghiệp ISO 7866 A6061:
Bình khí chứng nhận CE do NETC sản xuất được làm bằng vật liệu hợp kim nhôm 6061A chất lượng cao và được sử dụng để lưu trữ và vận chuyển nhiều loại khí khác nhau, chẳng hạn như oxy y tế, khí công nghiệp và khí chữa cháy. Bình khí chứng nhận CE do NETC sản xuất có trọng lượng nhẹ và chống ăn mòn, được sử dụng rộng rãi trong việc lưu trữ và vận chuyển khí.


Ưu điểm của sản phẩm bình khí chứng nhận CE:
Bình gas nhôm 10L của NETC được làm bằng vật liệu hợp kim nhôm 6061A có độ bền cao, kết hợp với công nghệ sản xuất liền mạch tiên tiến, làm cho thành trong của bình gas nhôm 10L nhẵn mịn và có khả năng chống ăn mòn và chịu áp suất tuyệt vời. Ngoài ra, chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế để sản xuất và tiến hành nhiều thử nghiệm an toàn trên bình gas nhôm ISO 7866 để đảm bảo độ kín, khả năng chịu áp suất và tuổi thọ của mỗi bình gas chứng nhận CE vượt xa các tiêu chuẩn công nghiệp.


Cách sử dụng bình gas nhôm 10L:
Kết nối bình nhôm ISO 7866 với thiết bị bơm hơi phù hợp và đảm bảo áp suất bơm hơi đạt tiêu chuẩn.
Đảm bảo rằng bình khí có chứng nhận CE không vượt quá áp suất làm việc tối đa (thường là 200-300 bar) để tránh tình trạng bình khí bị đầy quá mức.
Khi bảo quản bình khí, bình khí đạt chứng nhận CE phải được đặt ở nơi khô ráo, thông gió tốt, tránh xa nhiệt độ cao hoặc ánh nắng trực tiếp.
Khi vận chuyển, đảm bảo bình khí nhôm 10L được cố định chắc chắn để tránh va chạm hoặc rung lắc mạnh.
Kiểm tra thường xuyên: Thực hiện kiểm tra áp suất bình hàng năm và kiểm tra an toàn để đảm bảo bình đáp ứng tiêu chuẩn CE ISO 7866.
Thông số sản phẩm của bình khí chứng nhận CE:
| Áp suất làm việc 150bar của xi lanh nhôm ISO 7866 | ||||||||||||
| Các mẫu bình gas đạt chứng nhận CE | Sức chứa nước | Đường kính ngoài | Chiều dài tổng thể | Độ dày của tường | Trọng lượng rỗng | Áp suất làm việc | ||||||
| Lts | Có chân | mm | TRONG | mm | TRONG | mm | TRONG | kg | cân Anh | thanh | psi | |
| LWH89-1.0-15 | 1.0 | 0,035 | 89 | 3,50 | 265 | 10.43 | 4,5 | 0,18 | 1.23 | 2.71 | 150 | 2175 |
| LWH108-2.0-15 | 2.0 | 0,071 | 108 | 4,25 | 344 | 13,54 | 5.6 | 0,22 | 2.27 | 5,00 | 150 | 2175 |
| LWH111-3.0-15 | 3.0 | 0,106 | 111 | 4,37 | 478 | 18,82 | 5.6 | 0,22 | 3.10 | 6,83 | 150 | 2175 |
| LWH140-4.0-15 | 4.0 | 0,141 | 140 | 5.51 | 410 | 16.14 | 6,5 | 0,26 | 4.10 | 9.04 | 150 | 2175 |
| LWH140-5.0-15 | 5.0 | 0,177 | 140 | 5.51 | 490 | 19.29 | 6,5 | 0,26 | 4,80 | 10,58 | 150 | 2175 |
| LWH176-5.9-15 | 5.9 | 0,208 | 176 | 6,93 | 391 | 15.39 | 9.6 | 0,38 | 7,50 | 16,53 | 150 | 2175 |
| LWH140-8.0-15 | 8.0 | 0,283 | 140 | 5.51 | 730 | 28,74 | 6,5 | 0,26 | 6,70 | 14,77 | 150 | 2175 |
| LWH176-9.4-15 | 9.4 | 0,332 | 176 | 6,93 | 577 | 22,72 | 9.6 | 0,38 | 10.40 | 22,93 | 150 | 2175 |
| LWH140-10-15 | 10.0 | 0,353 | 140 | 5.51 | 890 | 35.04 | 6.7 | 0,26 | 8,60 | 18,96 | 150 | 2175 |
| LWH160-10.0-15 | 10.0 | 0,353 | 160 | 6.30 | 726 | 28,58 | 7.4 | 0,29 | 8,60 | 18,96 | 150 | 2175 |
| LWH176-10.0-15 | 10.0 | 0,353 | 176 | 6,93 | 622 | 24,49 | 9.6 | 0,38 | 10,80 | 23,81 | 150 | 2175 |
| LWH184-10.0-15 | 10.0 | 0,353 | 184 | 7.24 | 572 | 22,52 | 9.4 | 0,37 | 10,60 | 23,37 | 150 | 2175 |
| LWH184-15.0-15 | 15.0 | 0,530 | 184 | 7.24 | 799 | 31,46 | 9.4 | 0,37 | 13,90 | 30,64 | 150 | 2175 |
| LWH203-20.0-15 | 20.0 | 0,706 | 204 | 8.03 | 866 | 34.10 | 9.4 | 0,37 | 16,50 | 36,38 | 150 | 2175 |
| LWH203-21.3-15 | 21.3 | 0,752 | 204 | 8.03 | 916 | 36.06 | 9.4 | 0,37 | 17 giờ 30 | 38,14 | 150 | 2175 |
| LWH203-30.0-15 | 30.0 | 1.059 | 204 | 8.03 | 1247 | 49.10 | 9.4 | 0,37 | 22,80 | 50,27 | 150 | 2175 |
| LWH231-30.0-15 | 30.0 | 1.059 | 232 | 9.13 | 1003 | 39,49 | 10.7 | 0,42 | 24,90 | 54,90 | 150 | 2175 |
| LWH231-40.0-15 | 40.0 | 1.413 | 232 | 9.13 | 1297 | 51.06 | 10.7 | 0,42 | 31.10 | 68,56 | 150 | 2175 |
| LWH249-40.0-15 | 40.0 | 1.413 | 249 | 9,80 | 1146 | 45,12 | 12,6 | 0,50 | 33,00 | 72,75 | 150 | 2175 |
| LWH249-46.4-15 | 46,4 | 1.639 | 249 | 9,80 | 1315 | 51,77 | 12,6 | 0,50 | 37.10 | 81,79 | 150 | 2175 |
| LWH249-47.5-15 | 47,5 | 1.678 | 249 | 9,80 | 1337 | 52,64 | 12,6 | 0,50 | 37,80 | 83,33 | 150 | 2175 |
| Áp suất làm việc 200bar của xi lanh nhôm ISO 7866 | ||||||||||||
| Các mẫu xi lanh nhôm ISO 7866 | Sức chứa nước | Đường kính ngoài | Chiều dài tổng thể | Độ dày của tường | Trọng lượng rỗng | Áp suất làm việc | ||||||
| Lts | Có chân | mm | TRONG | mm | TRONG | mm | TRONG | kg | cân Anh | thanh | psi | |
| LWH102-1.0-20 | 1.0 | 0,035 | 102 | 4.02 | 231 | 9.09 | 6,5 | 0,26 | 1,70 | 3,75 | 200 | 2901 |
| LWH111-2.0-20 | 2.0 | 0,071 | 111 | 4,37 | 345 | 13,58 | 7.4 | 0,29 | 2,89 | 6.37 | 200 | 2901 |
| LWH111-3.0-20 | 3.0 | 0,106 | 111 | 4,37 | 486 | 19.13 | 7.4 | 0,29 | 3,85 | 8,49 | 200 | 2901 |
| LWH140-4.0-20 | 4.0 | 0,141 | 140 | 5.51 | 443 | 17,44 | 8.9 | 0,35 | 5,50 | 12.13 | 200 | 2901 |
| LWH140-5.0-20 | 5.0 | 0,177 | 140 | 5.51 | 530 | 20,87 | 8.9 | 0,35 | 6,40 | 14.11 | 200 | 2901 |
| LWH176-10.0-20 | 10.0 | 0,353 | 176 | 6,93 | 652 | 25,67 | 11.2 | 0,44 | 12,50 | 27,56 | 200 | 2901 |
| LWH204-15.0-20 | 15.0 | 0,530 | 204 | 8.03 | 720 | 28,35 | 12,7 | 0,50 | 17,90 | 39,46 | 200 | 2901 |
| LWH204-20.0-20 | 20.0 | 0,706 | 204 | 8.03 | 922 | 36.30 | 12,7 | 0,50 | 22.20 | 48,94 | 200 | 2901 |
| LWH229-26.0-20 | 26.0 | 0,918 | 229 | 9.02 | 962 | 37,87 | 14.4 | 0,57 | 29,70 | 65,48 | 200 | 2901 |
| LWH229-31.5-20 | 31,5 | 1.112 | 229 | 9.02 | 1138 | 44,80 | 14.4 | 0,57 | 34,50 | 76,06 | 200 | 2901 |
| LWH229-40.0-20 | 40.0 | 1.413 | 229 | 9.02 | 1413 | 55,63 | 14.4 | 0,57 | 41,80 | 92,15 | 200 | 2901 |
| LWH249-40.0-20 | 40.0 | 1.413 | 249 | 9,80 | 1223 | 48,15 | 15.7 | 0,62 | 43,70 | 96,34 | 200 | 2901 |
| LWH249-50.0-20 | 50.0 | 1.766 | 249 | 9,80 | 1495 | 58,86 | 15.7 | 0,62 | 52,50 | 115,74 | 200 | 2901 |
| Mẫu xi lanh có hai cổ xi lanh nhôm ISO 7866 | ||||||||||||
| Các mẫu bình gas đạt chứng nhận CE | Sức chứa nước | Đường kính ngoài | Chiều dài tổng thể | Độ dày của tường | Trọng lượng rỗng | Áp suất làm việc | ||||||
| Lts | Có chân | mm | TRONG | mm | TRONG | mm | TRONG | kg | cân Anh | thanh | psi | |
| LWS73-0.7-15 | 0,7 | 0,025 | 73 | 2,87 | 300 | 11.81 | 3.7 | 0,15 | 0,73 | 1.61 | 150 | 2176 |
| LWS108-2.0-15 | 2.0 | 0,071 | 108 | 4,25 | 375 | 14,76 | 5.6 | 0,22 | 1,92 | 4.23 | 150 | 2176 |
| LWS108-2.5-15 | 2,5 | 0,088 | 108 | 4,25 | 443 | 17,44 | 5.6 | 0,22 | 2.28 | 5.03 | 150 | 2176 |
| LWS140-4.0-15 | 4.0 | 0,141 | 140 | 5.51 | 455 | 17,91 | 6,5 | 0,26 | 3,90 | 8,60 | 150 | 2176 |
| LWS140-5.0-15 | 5.0 | 0,177 | 140 | 5.51 | 535 | 21.06 | 6,5 | 0,26 | 4,60 | 10.14 | 150 | 2176 |
| LWS140-6.0-15 | 6.0 | 0,212 | 140 | 5.51 | 615 | 24.21 | 6,5 | 0,26 | 5.30 | 11,68 | 150 | 2176 |
| LWS140-7.0-15 | 7.0 | 0,247 | 140 | 5.51 | 695 | 27,36 | 6,5 | 0,26 | 6.10 | 13,45 | 150 | 2176 |
Tại sao chọn chúng tôi?
Cam kết của NETC về chất lượng và an toàn có nghĩa là mỗi bình khí nhôm 10L đều trải qua quá trình thử nghiệm và kiểm tra nghiêm ngặt trước khi đưa ra thị trường. Cho dù bạn đang làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, hóa chất hay chữa cháy, bình khí nhôm ISO 7866 của NETC đều cung cấp giải pháp đáng tin cậy cho nhu cầu lưu trữ và vận chuyển khí của bạn, khiến chúng trở thành sự lựa chọn đáng tin cậy cho các chuyên gia trên toàn thế giới.
Câu hỏi thường gặp về bình khí nhôm công nghiệp ISO 7866 A6061:
Q: Áp suất làm việc tối đa của xi lanh nhôm ISO 7866 là bao nhiêu?
A: Áp suất làm việc tối đa của bình khí nhôm 10L thường là 200-300 bar, tùy thuộc vào mẫu bình và mục đích sử dụng.
Q: Tuổi thọ của bình gas nhôm 10L là bao lâu?
A: Tuổi thọ của bình gas nhôm 10L thường là 15 năm, nhưng cần phải kiểm tra và thử áp suất thường xuyên.
Hỏi: Số lượng đặt hàng tối thiểu cho Bình khí gas công nghiệp bằng nhôm ISO 7866 A6061 là bao nhiêu?
A: 1 cái.
Về chúng tôi:
Công ty TNHH Công nghệ Năng lượng Mới (NETC), có trụ sở tại Phủ Thuận, Trung Quốc, là một doanh nghiệp tư nhân nổi tiếng với khoản đầu tư 8 triệu đô la và cơ sở sản xuất rộng 60.000 mét vuông. Chuyên về Bình khí nhôm công nghiệp ISO 7866 A6061 áp suất cao, NETC cung cấp nhiều loại kích cỡ từ 0,5 đến 50 lít và áp suất làm việc từ 124 đến 207 bar, phục vụ cho các ngành công nghiệp như khí y tế và khí đồ uống.